Balandžio 24-25 d. nuo 16.00 val. – 18.00 val. vyks 5-8, I-IVG kl. Atvirų durų dienos (susitikimas mokinio, tėvų, mokytojo). Atkreipiame dėmesį, kad balandžio 24 d. susitikimai vyks gyvai (mokytojų kabinetų sąrašas pateiktas žemiau), o balandžio 25 d. – nuotoliniu būdu per Teams. Abiem dienoms reikalinga išankstinė registracija.
VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA
Mokytojų konsultacijos mokinių tėvams
2023 m. balandžio 24 d.
16.00 – 18.00 val.
| Pavardė, vardas | Dėstomas dalykas | Kabinetas |
| Adomaitis Vilius | geografija | A103 |
| Stanislava Verseckienė | matematika | A205 |
| s. Danutė Ančerytė FMSC | tikyba | 316 k. |
| Andrius Aniulis | matematika | 306 k. |
| Giedrė Arlauskienė | vokiečių k. | A307 |
| Daiva Ataitė | lietuvių k. | 104 k. |
| Violeta Baltūsienė | matematika | A207 |
| Jovita Bambalaitė | dailė | susitikimai nevyks |
| Ada Bastienė | dailė | A technologijų |
| Aurelija Bėrantaitė | chemija | A302 |
| Bružienė Laima | matematika | A213 |
| Audronė Budrienė | lietuvių k. | 103 k. |
| Egidijus Buožius | technologijos | dirbtuvės 2 |
| Inga Būgienė | matematika | A101 |
| Aurelija Cegelnikienė | rusų k. | 101 k. |
| Irena Černeckienė | fizika | 402 k. |
| Reda Čičiūnienė | tikyba | 216 k. |
| Vilma Domarkienė | anglų k. | A214 |
| Lina Drąsutytė-Stanienė | fizinis ugdymas | susitikimai nevyks |
| Alina Gagytė | geografija | 205 k. |
| Živilė Galinskaitė | anglų k. | A3D |
| Raimonda Gumbaragienė | lietuvių k. | A311 |
| Lina Jucytė | biologija | 404 k. |
| Irma Kalniuvienė | istorija | 310 k. |
| Kęstutis Kaulius | biologija | 405 k. |
| Virgilija Kavoliūnienė | lietuvių k. | A212 |
| Dalia Kybartienė | matematika | A312 |
| Aleksas Eugenijus Kulvietis | ispanų k. | 105 k. |
| Vaidas Kuprelis | istorija | A104 |
| Liudmila Liaudanskaitė | dailė | 112 k. |
| Genovaitė Macienė | lietuvių k., rusų k. | 312 k. |
| Toma Mackevičienė | tikyba | A209 |
| Vaidas Mackevičius | informatika | 305 k. |
| Alfonasas Mačėnas | šokis | choreografijos salė |
| Vilma Meilienė | matematika | 309 k. |
| Edita Miežetienė | informatika | susitikimai nevyks |
| Aušra Mizgirienė | tikyba | A209 |
| Rima Novikienė | gamta | 308 k. |
| Regina Norvaišienė | istorija | A100 |
| Lina Odinienė | lietuvių k. | 207 k. |
| Ilona Padriezienė | anglų k. | susitikimai nevyks |
| Agnė Palilionytė | dailė ir technologijos | dirbtuvės 1 |
| Kristina Paulauskienė | anglų k. | 204 k. |
| Jolanta Petrauskienė | matematika | 208 k. |
| Regina Petrauskienė | vokiečių k. | 206 k. |
| Irena Puškorienė | matematika | 201 k. |
| Dovilė Račkuvienė | anglų k. | 401 k. |
| Audronė Raudienė | istorija | 307 k. |
| Alma Razmienė | prancūzų k. | susitikimai nevyks |
| Liuda Silickienė | geografija | A309 |
| Jolanta Simaitienė | muzika | A108 |
| Arnoldas Slušnys | informatika | 305 k. |
| Birutė Šidlauskaitė | lietuvių k. | 209 k. |
| Dainora Šidlauskaitė | muzika | muzikos k. |
| Irma Šedienė | lietuvių k. | A210 |
| Olivija Špokauskienė | anglų k. | 114 k. |
| Vilma Švitrienė | chemija | 403 k. |
| Martyna Uljanova | anglų k. | 311 k. |
| Arūnas Urbonas | fizinis ugdymas | sporto salė |
| Virginija Valiūnienė | fizinis ugdymas | sporto salė |
| Gražia Zaborienė | anglų k. | A313 |
| Rasa Zemdliauskaitė | fizika | biblioteka |
| Rasa Žygaitienė | lietuvių k. | A204 |
| Remigija Žiubrienė | anglų k. | A306 |
| Rolandas Žiubrys | fizinis ugdymas | sporto salė |
| Justina Žukauskienė | lietuvių k. | 113 k. |
