Černeckienė Irena | |||||
![]() | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
08:00 | G4 fizika A 2 gr. Černeckienė Irena K402 fizikos | G3 fizika 2 gr. Černeckienė Irena K402 fizikos | G1b fizika IGb Černeckienė Irena K402 fizikos | G2c fizika IIGc Černeckienė Irena K402 fizikos | G4 fizikos labirintuose 2 gr. Černeckienė Irena K402 fizikos |
08:55 | G3 fizika 2 gr. Černeckienė Irena K402 fizikos | G4 fizika A 2 gr. Černeckienė Irena K402 fizikos | G1a fizika IGa Černeckienė Irena K402 fizikos | G2a fizika IIGa Černeckienė Irena K402 fizikos | G2d fizika IIGd Černeckienė Irena K402 fizikos |
9:55 | G4 fizika A 1 gr. Černeckienė Irena K402 fizikos | G2d fizika IIGd Černeckienė Irena K402 fizikos | G2b fizika IIGb Černeckienė Irena K402 fizikos | G1a fizika IGa Černeckienė Irena K402 fizikos | G2c fizika IIGc Černeckienė Irena K402 fizikos |
10:55 |
|
|
G2a fizika IIGa Černeckienė Irena K402 fizikos | G3 fizika 2 gr. Černeckienė Irena K402 fizikos | G2b fizika IIGb Černeckienė Irena K402 fizikos |
12:10 | ///// | G1b fizika IGb Černeckienė Irena K402 fizikos | ///// | G4 fizika A 1 gr. Černeckienė Irena K402 fizikos | G3 fizika 1 gr. Černeckienė Irena K402 fizikos |
13:10 | G4 fizika A 1 gr. Černeckienė Irena K402 fizikos | G4 fizika A 2 gr. Černeckienė Irena K402 fizikos | G4 fizikos labirintuose 1 gr. Černeckienė Irena K402 fizikos | ||
14:10 | G3 fizika 1 gr. Černeckienė Irena K402 fizikos | G3 fizika 1 gr. Černeckienė Irena K402 fizikos | G3 fizika modulis 1 gr. Černeckienė Irena K402 fizikos | ||
15:05 | G3 fizika modulis 2 gr. Černeckienė Irena K402 fizikos |
|
|
||
16:00 |
|
|
|
![]() ![]() | Mimosa Scheduling Software 7.1.3 2023.11.30 09:50 |