| APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai | Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija |
| Tvarkaraščiai | 2026-02-24 |
| 2026_01_05.mfw |
| Cerne_Ir [cerne_ir.ics] (Pir - Pen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 08:55 | 9:55 | 10:55 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:05 | 16:00
| I pus | Pir | G4_fi_x | G3_fiz2 | G4_fi | | | G1a_fi | G3_fiz1 | |
| I pus | Ant | G3_fiz2 | | G2d_fi | G2c_fi | G1a_fi | G4_fi | G3_fiz1 | |
| I pus | Tre | G1c_fi | G2b_fi | G2d_fi | | G2a_fi | G3_fiz1 | G3_fiz1x | |
| I pus | Ket | | | | | G3_fiz2 | G2a_fi | G2b_fi | |
| I pus | Pen | | | | G1c_fi | G2c_fi | G4_fi | G3_fiz2x | |
| | 08:00 | 08:55 | 9:55 | 10:55 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:05 | 16:00
| | |||

| Mimosa Scheduling Software Version 7.1.3 (2026-02-24 11:06) |