A103 soc. mokslų | |||||
![]() | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
08:00 | G3 geografija 2 gr. Adomaitis Vilius A103 soc. mokslų | 8c geografija 8c Silickienė Liuda A103 soc. mokslų | G1c geografija IGc Adomaitis Vilius A103 soc. mokslų | 8c geografija 8c Silickienė Liuda A103 soc. mokslų | G2a geografija IIGa Adomaitis Vilius A103 soc. mokslų |
08:55 | G4 geografija B 1 gr. Adomaitis Vilius A103 soc. mokslų | G1b geografija IGb Silickienė Liuda A103 soc. mokslų | G4 geografija B 1 gr. Adomaitis Vilius A103 soc. mokslų | 8b geografija 8b Silickienė Liuda A103 soc. mokslų | G3 geografija 1 gr. Adomaitis Vilius A103 soc. mokslų |
9:55 | G2d geografija IIGd Adomaitis Vilius A103 soc. mokslų | 8e geografija 8e Silickienė Liuda A103 soc. mokslų | G1d geografija IGd Adomaitis Vilius A103 soc. mokslų | G1b geografija IGb Silickienė Liuda A103 soc. mokslų | G2b geografija IIGb Adomaitis Vilius A103 soc. mokslų |
10:55 | G3 geografija 1 gr. Adomaitis Vilius A103 soc. mokslų | 8d geografija 8d Silickienė Liuda A103 soc. mokslų | G1a geografija IGa Adomaitis Vilius A103 soc. mokslų | 8d geografija 8d Silickienė Liuda A103 soc. mokslų | G1d geografija IGd Adomaitis Vilius A103 soc. mokslų |
12:10 |
|
8a geografija 8a Silickienė Liuda A103 soc. mokslų | G3 geografija 1 gr. Adomaitis Vilius A103 soc. mokslų | 8a geografija 8a Silickienė Liuda A103 soc. mokslų | G1c geografija IGc Adomaitis Vilius A103 soc. mokslų |
13:10 | G1a geografija IGa Adomaitis Vilius A103 soc. mokslų | 8b geografija 8b Silickienė Liuda A103 soc. mokslų | G3 geografija 2 gr. Adomaitis Vilius A103 soc. mokslų | 8e geografija 8e Silickienė Liuda A103 soc. mokslų | G4 geografija B 2 gr. Adomaitis Vilius A103 soc. mokslų |
14:10 | G4 geografija B 2 gr. Adomaitis Vilius A103 soc. mokslų |
|
G2c geografija IIGc Adomaitis Vilius A103 soc. mokslų |
|
G3 geografija 2 gr. Adomaitis Vilius A103 soc. mokslų |
15:05 |
|
|
|
|
|
16:00 |
|
|
|
|
|
![]() ![]() | Mimosa Scheduling Software 7.1.3 2023.11.30 09:50 |