| APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai | Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija |
| Tvarkaraščiai | 2026-04-16 |
| 2026_04_16.mfw |
| A103 [a103.ics] (Pir - Pen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 08:55 | 9:55 | 10:55 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:05 | 16:00
| I pus | Pir | G3_geo_2 | G4_ge_1 | | G3_geo_1 | G1a_ge | G2c_ge | G4_ge_2 | |
| I pus | Ant | G1b_ge | 8c_ge | G1d_ge | 8d_ge | G1c_ge | 8a_ge | G1e_ge | |
| I pus | Tre | G4_ge_2 | G1a_ge | | | G3_geo_1 | G3_geo_2 | G4_ge_1 | |
| I pus | Ket | G1e_ge | G1b_ge | 8c_ge | G1d_ge | 8a_ge | 8d_ge | G1c_ge | |
| I pus | Pen | G4_ge_2 | G3_geo_1 | G4_ge_1 | G2d_ge | G2b_ge | G2a_ge | G3_geo_2 | |
| | 08:00 | 08:55 | 9:55 | 10:55 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:05 | 16:00
| | |||

| Mimosa Scheduling Software Version 7.1.3 (2026-04-16 16:20) |