APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai | Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija |
Tvarkaraščiai | 2024.10.10 |
2024_09_01.mfw |
Ziubr_Ro [ziubr_ro.ics] (Pir - Pen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 08:55 | 9:55 | 10:55 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:05 | 16:00
I pus | Pir | | G4_kk_1 | 8b_kk | 7d_kk | G2b_kk | 6c_kk | G1c_kk | G4_kk_4 |
| I pus | Ant | G3_kk_4 | G2b_kk | 5b_kk | | 8b_kk | 6c_kk | 7b_kk | G4_kk_1 |
| I pus | Tre | | 7d_kk | 5b_kk | G1d_kk | G3_kk_4 | 6c_kk | G1c_kk | |
| I pus | Ket | 6c_kl | 5b_kk | 7b_kk | G4_kk_1 | | 8b_kk | G3_kk_4 | G4_kk_4 |
| I pus | Pen | | | 7b_kk | | 6cd_gi | 7d_kk | G1d_kk | G4_kk_4 |
| | 08:00 | 08:55 | 9:55 | 10:55 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:05 | 16:00
| |
Mimosa Scheduling Software Version 7.1.3 (2024.10.10 14:05) |