| APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai | Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija |
| Tvarkaraščiai | 2026-04-13 |
| 2026_04_15.mfw |
| Ziubr_Ro [ziubr_ro.ics] (Pir - Pen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 08:55 | 9:55 | 10:55 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:05 | 16:00
| I pus | Pir | | | 8d_kk | 5c_kk | G1b_kk | 7c_kk | G3_kk_1 | G3_kk_3 |
| I pus | Ant | G4_kk_4 | G2c_kk | 6b_kk | 8b_kk | | G3_kk_3 | G3_kk_1 | |
| I pus | Tre | | | 7c_gi | 6b_kk | G4_kk_4 | 7c_kk | G3_kk_1 | |
| I pus | Ket | 7c_kl | 8b_kk | G2c_kk | 5c_kk | 8d_kk | G2d_kk | G4_kk_4 | |
| I pus | Pen | G1b_kk | 8b_kk | 5c_kk | 8d_kk | 6b_kk | 7c_kk | G2d_kk | |
| | 08:00 | 08:55 | 9:55 | 10:55 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:05 | 16:00
| | |||

| Mimosa Scheduling Software Version 7.1.3 (2026-04-13 16:18) |