| APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai | Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija |
| Tvarkaraščiai | 2026-04-16 |
| 2026_04_16.mfw |
| Ziubr_Re [ziubr_re.ics] (Pir - Pen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 08:55 | 9:55 | 10:55 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:05 | 16:00
| I pus | Pir | | | G3_an3 | G4_an1 | G2b_1an | | | |
| I pus | Ant | 7c_an | G1c_1an | | G4_an1 | G1b_1an | G2c_1an | | |
| I pus | Tre | 7c_an | G1b_1an | G2b_1an | G3_an3 | | | | |
| I pus | Ket | G1c_1an | 7c_an | G2b_1an | G2c_1an | G4_an1 | G3_an3 | | |
| I pus | Pen | G1c_1an | G4_an_x1 | G3_an3x | | G1b_1an | G2c_1an | | |
| | 08:00 | 08:55 | 9:55 | 10:55 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:05 | 16:00
| | |||

| Mimosa Scheduling Software Version 7.1.3 (2026-04-16 16:20) |