APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai | Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija |
Tvarkaraščiai | 2025.01.02 |
2024_09_01.mfw |
Zabor_Gr [zabor_gr.ics] (Pir - Pen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 08:55 | 9:55 | 10:55 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:05 | 16:00
I pus | Pir | | | G4_an5 | G3_an2 | G1a_an | G2b_1an | | |
| I pus | Ant | | G2d_1an | 8a_1an | G1a_an | G2c_1an | G4_an5 | | |
| I pus | Tre | G2b_1an | | G1a_an | G2d_1an | G2c_1an | G3_an2 | | |
| I pus | Ket | G2d_1an | 8a_1an | G2c_1an | | G3_an2 | G4_an5 | | |
| I pus | Pen | G2b_1an | G3_an_x2 | G4_an5x | 8a_1an | | | | |
| | 08:00 | 08:55 | 9:55 | 10:55 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:05 | 16:00
| |
Mimosa Scheduling Software Version 7.1.3 (2025.01.02 11:46) |