Mackevičienė Toma | |||||
![]() | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
08:00 | ///// | G3 tikyba 5 gr. Mackevičienė Toma A209 tikybos | ///// | 7c tikyba 2 gr./informatika 1 gr. 7c Mackevičienė Toma Miežetienė Edita A209 tikybos K304 informacinių technologijų | ///// |
08:55 | 7c tikyba 1 gr./informatika 2 gr. 7c Mackevičienė Toma Slušnys Arnoldas A209 tikybos K305 informacinių technologijų | 7a tikyba 2 gr./informatika 1 gr. 7a Mackevičienė Toma Miežetienė Edita A209 tikybos K304 informacinių technologijų | |||
9:55 | G2a informacinės techn. 1 gr./tikyba 2 gr. IIGa Mackevičienė Toma Slušnys Arnoldas A209 tikybos K305 informacinių technologijų | G4 tikyba 4 gr. Mackevičienė Toma A209 tikybos | |||
10:55 | 7b tikyba 1 gr. /informatika 2 gr. 7b Mackevičienė Toma Slušnys Arnoldas A209 tikybos K305 informacinių technologijų | 7b tikyba 2 gr./informatika 1 gr. 7b Mackevičienė Toma Miežetienė Edita A209 tikybos K304 informacinių technologijų | |||
12:10 | G2c tikyba IIGc Ančerytė Danutė Mackevičienė Toma A209 tikybos K316 tikybos | G3 tikyba 4 gr. Mackevičienė Toma A209 tikybos | |||
13:10 | 7a tikyba 1 gr. /informatika 2 gr. 7a Mackevičienė Toma Miežetienė Edita A209 tikybos K304 informacinių technologijų | G4 tikyba 5 gr. Mackevičienė Toma A209 tikybos | |||
14:10 | G2d tikyba IIGd Čičiūnienė Reda Mackevičienė Toma A209 tikybos K216 tikybos | G1c tikyba 1 gr. informatika 2 gr. IGc Mackevičienė Toma Miežetienė Edita A209 tikybos K304 informacinių technologijų | |||
15:05 |
|
|
|||
16:00 |
|
|
![]() ![]() | Mimosa Scheduling Software 7.1.3 2023.11.30 09:50 |