Jucytė Lina | |||||
![]() | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
08:00 | G3 biologija A2 Jucytė Lina K404 gamtos | G4 biologija A 3 gr. modulis Jucytė Lina K404 gamtos | ///// | ///// | G3 biologija A1 Jucytė Lina K404 gamtos |
08:55 | 8c biologija 8c Jucytė Lina K404 gamtos | G3 biotechnologijos Jucytė Lina K404 gamtos | 7b biologija 7b Jucytė Lina K404 gamtos | ||
9:55 | G4 biologija A 2 gr. Jucytė Lina K404 gamtos | 7b biologija 7b Jucytė Lina K404 gamtos | G1d biologija IGd Jucytė Lina K404 gamtos | ||
10:55 | 8ab gamtos modulis 8a 8b Bėrantaitė Aurelija Černeckienė Irena Jucytė Lina Kaulius Kęstutis Švitrienė Vilma Zemdliauskaitė Rasa A302 chemijos K308 gamtos K402 fizikos K403 chemijos K404 gamtos K405 biologijos |
|
G2c klasės valandėlė IIGc Jucytė Lina K404 gamtos | ||
12:10 | 7a biologija 7a Jucytė Lina K404 gamtos |
|
8cd gamtos modulis 8c 8d Bėrantaitė Aurelija Černeckienė Irena Jucytė Lina Kaulius Kęstutis Švitrienė Vilma Zemdliauskaitė Rasa A302 chemijos K402 fizikos K403 chemijos K404 gamtos K405 biologijos | G4 biologija A 2 gr. Jucytė Lina K404 gamtos | 7a biologija 7a Jucytė Lina K404 gamtos |
13:10 | 8d biologija 8d Jucytė Lina K404 gamtos | G4 biologija A 2 gr. Jucytė Lina K404 gamtos | G3 biologija A1 Jucytė Lina K404 gamtos | G4 biologija A 3 gr. Jucytė Lina K404 gamtos | G4 biologija A 3 gr. Jucytė Lina K404 gamtos |
14:10 | G3 biologija A1 Jucytė Lina K404 gamtos | G3 biologija A2 Jucytė Lina K404 gamtos | G3 biologija A2 Jucytė Lina K404 gamtos | G1d biologija IGd Jucytė Lina K404 gamtos | G2c biologija IIGc Jucytė Lina K404 gamtos |
15:05 |
|
|
G4 biologija A 3 gr. Jucytė Lina K404 gamtos | G4 biologija A2 gr. modulis Jucytė Lina K404 gamtos |
|
16:00 |
|
|
|
|
|
![]() ![]() | Mimosa Scheduling Software 6.4.5 2022.03.03 15:18 |