| J_L_biologija | |||||
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 08:00 |
|
G4 biologija 2 gr. J_L_biologija K404 gamtos | ///// | ///// | G1a biologija IGa J_L_biologija K404 gamtos |
| 08:55 | G4 biologija 2 gr. J_L_biologija K404 gamtos | G1b biologija IGb J_L_biologija K404 gamtos | G4 biologija 1 gr. J_L_biologija K404 gamtos | ||
| 9:55 | G3 biologija 1 gr. J_L_biologija K404 gamtos | G1c biologija IGc J_L_biologija K404 gamtos | G3 biologija 2 gr. J_L_biologija K404 gamtos | ||
| 10:55 | G4 biologija 1 gr. J_L_biologija K404 gamtos | G3 biologija 2 gr. J_L_biologija K404 gamtos | G2b biologija IIGb J_L_biologija K404 gamtos | ||
| 12:10 | G1d biologija IGd J_L_biologija K404 gamtos | G2d biologija IIGd J_L_biologija K404 gamtos | G4 biologija 2 gr. J_L_biologija K404 gamtos | G1c biologija IGc J_L_biologija K404 gamtos | |
| 13:10 | G2e biologija IIGe J_L_biologija K404 gamtos | G4 biologija 1 gr. J_L_biologija K404 gamtos | G1a biologija IGa J_L_biologija K404 gamtos | G3 biologija 2 gr. J_L_biologija K404 gamtos | G3 biologija 1 gr. J_L_biologija K404 gamtos |
| 14:10 | G1b biologija IGb J_L_biologija K404 gamtos | G3 biologija 1 gr. J_L_biologija K404 gamtos | G1d biologija IGd J_L_biologija K404 gamtos | G3 biologija modulis 2 gr. J_L_biologija K404 gamtos | G4 biologija modulis 2 gr. J_L_biologija K404 gamtos |
| 15:05 | G4 biologija modulis 1 gr. J_L_biologija K404 gamtos | G3 biologija modulis 1 gr. J_L_biologija K404 gamtos |
|
|
|
| 16:00 |
|
|
|
|
|
| Mimosa Scheduling Software 7.1.3 2026-10-08 14:54 |