Jucytė Lina | |||||
![]() | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
08:00 | G2d biologija IIGd Jucytė Lina K404 gamtos | 7d biologija 7d Jucytė Lina K404 gamtos | ///// | ///// | G3 biologija 1 gr. Jucytė Lina K404 gamtos |
08:55 | 7d biologija 7d Jucytė Lina K404 gamtos | 8d biologija 8d Jucytė Lina K404 gamtos | 8e biologija 8e Jucytė Lina K404 gamtos | ||
9:55 | G4 biologija A1 Jucytė Lina K404 gamtos | G1a biologija IGa Jucytė Lina K404 gamtos | 7b biologija 7b Jucytė Lina K404 gamtos | ||
10:55 |
|
7e biologija 7e Jucytė Lina K404 gamtos | G1b biologija IGb Jucytė Lina K404 gamtos | ||
12:10 | G1b biologija IGb Jucytė Lina K404 gamtos | 7b biologija 7b Jucytė Lina K404 gamtos | G4 biologija A2 Jucytė Lina K404 gamtos | G1a biologija IGa Jucytė Lina K404 gamtos | |
13:10 | 7e biologija 7e Jucytė Lina K404 gamtos | G4 biologija A1 Jucytė Lina K404 gamtos | G2c biologija IIGc Jucytė Lina K404 gamtos | G4 biologija A1 Jucytė Lina K404 gamtos | G4 biologija A2 Jucytė Lina K404 gamtos |
14:10 | G3 biologijos modulis 1 gr. Jucytė Lina K404 gamtos | G3 biologija 1 gr. Jucytė Lina K404 gamtos | G3 biologija 1 gr. Jucytė Lina K404 gamtos | G4 biologijos labirintuose 2 gr. Jucytė Lina K404 gamtos | G4 biologijos labirintuose 1 gr. Jucytė Lina K404 gamtos |
15:05 |
|
|
G4 biologija A2 Jucytė Lina K404 gamtos |
|
|
16:00 |
|
|
|
|
|
![]() ![]() | Mimosa Scheduling Software 7.1.3 2023.11.30 09:50 |