IGd | |||||
![]() | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
08:00 | G1abcd lietuvių k. IGa IGb IGc IGd Budrienė Audronė Odinienė Lina Šedienė Irma Žygaitienė Rasa A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. | G1abcd matematika IGa IGb IGc IGd Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Meilienė Vilma A207 matematikos A213 matematikos | G1abcd lietuvių k. IGa IGb IGc IGd Budrienė Audronė Odinienė Lina Šedienė Irma Žygaitienė Rasa A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. | G1d geografija IGd Žiliūtė Gražina A103 soc. mokslų | G1d chemija IGd Švitrienė Vilma K403 chemijos |
08:55 | G1d biologija IGd Jucytė Lina K404 gamtos | G1d I u.k. anglų k. IGd Domarkienė Vilma Galinskaitė Živilė A214 anglų k. A3D | G1d fizika IGd Zemdliauskaitė Rasa K206 gamtos | G1d biologija IGd Jucytė Lina K404 gamtos | |
9:55 | G1abcd matematika IGa IGb IGc IGd Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Meilienė Vilma A207 matematikos A213 matematikos | G1d tikyba 1 gr./informatika 2 gr. IGd Ančerytė Danutė Slušnys Arnoldas K305 informatikos K316 tikybos | G1cd rusų k. ispanų k. IGc IGd Cegelnikienė Aurelija Kulvietis Aleksas Eugenijus Macienė Genovaitė A209 tikybos K101 rusų k. K312 lietuvių k. rusų k. | G1d chemija IGd Švitrienė Vilma K403 chemijos | G1abcd lietuvių k. IGa IGb IGc IGd Budrienė Audronė Odinienė Lina Šedienė Irma Žygaitienė Rasa A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. |
10:55 | G1d muzika IGd Simaitienė Jolanta A108 muzikos | G1d fizinis ugdymas IGd Žiubrys Rolandas K106 Sporto salė (b) | G1d I u.k. anglų k. IGd Domarkienė Vilma Galinskaitė Živilė A214 anglų k. A3D | G1cd rusų k. ispanų k. IGc IGd Cegelnikienė Aurelija Kulvietis Aleksas Eugenijus Macienė Genovaitė A209 tikybos K101 rusų k. K312 lietuvių k. rusų k. | |
12:10 | G1d pilietiškumo pagrindai IGd Kuprelis Vaidas A104 socialinių m. | G1abcd lietuvių k. IGa IGb IGc IGd Budrienė Audronė Odinienė Lina Šedienė Irma Žygaitienė Rasa A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. | G1abcd matematika IGa IGb IGc IGd Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Meilienė Vilma A207 matematikos A213 matematikos | G1abcd matematika IGa IGb IGc IGd Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Meilienė Vilma A207 matematikos A213 matematikos | G1d istorija IGd Kuprelis Vaidas A104 socialinių m. |
13:10 | G1d istorija IGd Kuprelis Vaidas A104 socialinių m. | G1d informatika 1 gr./tikyba 2 gr. IGd Čičiūnienė Reda Slušnys Arnoldas K216 tikybos K305 informatikos | G1cd gyvenimo įgūdžiai IGc IGd Grajauskienė Livija Krikščiūnaitė-Buitvydė Vaiva Žiubrienė Ieva A302 chemijos K204 anglų k. | G1cd technologijos dailė IGc IGd Bastienė Ada Buožius Egidijus Mačernienė Indrė A technologijų K112 dailės Dirbtuvės 2 | G1d I u.k. anglų k. IGd Domarkienė Vilma Galinskaitė Živilė A214 anglų k. A3D |
14:10 | G1d klasės valandėlė IGd Žiubrienė Ieva A302 chemijos | G1d geografija IGd Žiliūtė Gražina A103 soc. mokslų | G1d fizika IGd Zemdliauskaitė Rasa K206 gamtos | G1d fizinis ugdymas IGd Žiubrys Rolandas K106 Sporto salė (b) | |
15:05 | ///// | ///// | ///// | ///// | ///// |
16:00 |
![]() ![]() | Mimosa Scheduling Software 7.1.3 2025.01.30 12:48 |