| IGa | |||||
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 08:00 | G1abcde matematika IGa IGb IGc IGd IGe Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Verseckienė Stanislava A205 matematikos A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos K309 matematikos | G1a pilietiškumo pagrindai IGa Kuprelis Vaidas A104 socialinių m. | G1a istorija IGa Kuprelis Vaidas A104 socialinių m. | G1a muzika IGa Simaitienė Jolanta A108 muzikos | G1a rusų k. ispanų k. IGa Cegelnikienė Aurelija Kulvietis Aleksas Eugenijus A209 tikybos K101 rusų k. |
| 08:55 | G1a chemija IGa Bėrantaitė Aurelija A302 chemijos | G1a geografija IGa Adomaitis Vilius A103 soc. mokslų | G1a I u.k. anglų k. IGa Galinskaitė Živilė Zaborienė Gražina A313 anglų k. A3D | G1abcde lietuvių k. IGa IGb IGc IGd IGe Ataitė Daiva Budrienė Audronė Odinienė Lina Šedienė Irma Žygaitienė Rasa A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A311 lietuvių k. K207 lietuvių K306 lietuvių | |
| 9:55 | G1a istorija IGa Kuprelis Vaidas A104 socialinių m. | G1a I u.k. anglų k. IGa Galinskaitė Živilė Zaborienė Gražina A313 anglų k. A3D | G1a chemija IGa Bėrantaitė Aurelija A302 chemijos | G1a fizinis ugdymas IGa Lubinas Henrikas (9:55) K106 Sporto salė (a) | G1abcde matematika IGa IGb IGc IGd IGe Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Verseckienė Stanislava A205 matematikos A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos K309 matematikos |
| 10:55 | G1a fizinis ugdymas IGa Lubinas Henrikas (10:55) A301 sporto salė | G1abcde matematika IGa IGb IGc IGd IGe Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Verseckienė Stanislava A205 matematikos A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos K309 matematikos | G1a rusų k. ispanų k. IGa Cegelnikienė Aurelija Kulvietis Aleksas Eugenijus A209 tikybos K101 rusų k. | G1a tikyba 2 gr./informatika 1 gr. IGa Mackevičienė Toma Miežetienė Edita A209 tikybos K304 informatikos | G1a I u.k. anglų k. IGa Galinskaitė Živilė Zaborienė Gražina A313 anglų k. A3D |
| 12:10 | G1a geografija IGa Adomaitis Vilius A103 soc. mokslų | G1a fizika IGa Černeckienė Irena K402 fizikos | G1abcde lietuvių k. IGa IGb IGc IGd IGe Ataitė Daiva Budrienė Audronė Odinienė Lina Šedienė Irma Žygaitienė Rasa A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A311 lietuvių k. K207 lietuvių K306 lietuvių | G1abcde lietuvių k. IGa IGb IGc IGd IGe Ataitė Daiva Budrienė Audronė Odinienė Lina Šedienė Irma Žygaitienė Rasa A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A311 lietuvių k. K207 lietuvių K306 lietuvių | G1a technologijos dailė IGa Bastienė Ada Ubienė Reda A keramikos A technologijų K112 dailės |
| 13:10 | G1a fizika IGa Černeckienė Irena K402 fizikos | G1abcde lietuvių k. IGa IGb IGc IGd IGe Ataitė Daiva Budrienė Audronė Odinienė Lina Šedienė Irma Žygaitienė Rasa A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A311 lietuvių k. K207 lietuvių K306 lietuvių | G1abcde matematika IGa IGb IGc IGd IGe Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Verseckienė Stanislava A205 matematikos A207 matematikos A213 matematikos A312 matematikos K309 matematikos | ||
| 14:10 | G1a biologija IGa Kaulius Kęstutis K405 biologijos | G1a tikyba 1 gr. /informatika 2 gr. IGa Mackevičienė Toma Miežetienė Edita A209 tikybos K304 informatikos | G1a biologija IGa Kaulius Kęstutis K405 biologijos | G1a gyvenimo įgūdžiai IGa Drakšienė Silvija Grajauskienė Livija A104 socialinių m. | G1a klasės valandėlė IGa Drakšienė Silvija A302 chemijos |
| 15:05 | ///// | ///// | ///// | ///// | ///// |
| 16:00 | |||||
| Mimosa Scheduling Software 7.1.3 2025-11-27 16:26 |