Drąsutytė-Stanienė Lina | |||||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |
08:00 |
|
|
|
6d klasės valandėlė 6d Drąsutytė-Stanienė Lina K104 muzikos k. | G2d fizinis ugdymas IIGd Drąsutytė-Stanienė Lina A301 sporto salė |
08:55 |
|
|
|
7c fizinis ugdymas 7c Drąsutytė-Stanienė Lina (08:55) A301 sporto salė | 8d fizinis ugdymas 8d Drąsutytė-Stanienė Lina K106 Sporto salė (b) |
9:55 | 6d fizinis ugdymas 6d Drąsutytė-Stanienė Lina (9:55) K106 Sporto salė (a) |
|
|
6d fizinis ugdymas 6d Drąsutytė-Stanienė Lina (9:55) K106 Sporto salė (b) | 5c fizinis ugdymas 5c Drąsutytė-Stanienė Lina (9:55) K106 Sporto salė (b) |
10:55 | 7c fizinis ugdymas 7c Drąsutytė-Stanienė Lina (10:55) K106 Sporto salė (a) | 8c fizinis ugdymas 8c Drąsutytė-Stanienė Lina K106 Sporto salė (b) | G2c fizinis ugdymas IIGc Drąsutytė-Stanienė Lina A301 sporto salė | 8c fizinis ugdymas 8c Drąsutytė-Stanienė Lina K106 Sporto salė (b) | 7a fizinis ugdymas 7a Drąsutytė-Stanienė Lina (10:55) K106 Sporto salė (b) |
12:10 | 8d fizinis ugdymas 8d Drąsutytė-Stanienė Lina K106 Sporto salė (b) | 5c fizinis ugdymas 5c Drąsutytė-Stanienė Lina (12:10) K106 Sporto salė (b) | 7c fizinis ugdymas 7c Drąsutytė-Stanienė Lina (12:10) K106 Sporto salė (b) | 7a fizinis ugdymas 7a Drąsutytė-Stanienė Lina (12:10) K106 Sporto salė (a) | 6cd gyvenimo įgūdžiai 6c 6d Drąsutytė-Stanienė Lina Grajauskienė Livija Krikščiūnaitė-Buitvydė Vaiva Žiubrys Rolandas K206 gamtos K308 gamtos |
13:10 | 7a fizinis ugdymas 7a Drąsutytė-Stanienė Lina (13:10) A301 sporto salė | 6d fizinis ugdymas 6d Drąsutytė-Stanienė Lina (13:10) A301 sporto salė | 5c fizinis ugdymas 5c Drąsutytė-Stanienė Lina (13:10) K106 Sporto salė (a) | G2d fizinis ugdymas IIGd Drąsutytė-Stanienė Lina A301 sporto salė | G2a fizinis ugdymas IIGa Drąsutytė-Stanienė Lina K106 Sporto salė (b) |
14:10 | G3 fizinis ugdymas. 1 gr. Drąsutytė-Stanienė Lina (14:10) K106 Sporto salė (b) | 8d fizinis ugdymas 8d Drąsutytė-Stanienė Lina K106 Sporto salė (b) | 8c fizinis ugdymas 8c Drąsutytė-Stanienė Lina K106 Sporto salė (b) | G2a fizinis ugdymas IIGa Drąsutytė-Stanienė Lina K106 Sporto salė (b) | G2c fizinis ugdymas IIGc Drąsutytė-Stanienė Lina A301 sporto salė |
15:05 | G4 fizinis ugdymas 2 gr. Drąsutytė-Stanienė Lina (15:05) K106 Sporto salė (b) | G3 fizinis ugdymas. 1 gr. Drąsutytė-Stanienė Lina (15:05) K106 Sporto salė (b) | G3 fizinis ugdymas. 1 gr. Drąsutytė-Stanienė Lina (15:05) K106 Sporto salė (a) | G4 fizinis ugdymas 2 gr. Drąsutytė-Stanienė Lina (15:05) K106 Sporto salė (b) | G4 fizinis ugdymas 2 gr. Drąsutytė-Stanienė Lina (15:05) K106 Sporto salė (b) |
16:00 |
|
|
|
|
|
Mimosa Scheduling Software 7.1.3 2024.09.12 15:15 |