| Č_R_tikyba | |||||
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 08:00 | 7a informatika 1 gr. /tikyba 2 gr. 7a Č_R_tikyba M_V_informatika K216 tikybos K304 informatikos | 6a tikyba 6a A_D_tikyba Č_R_tikyba K216 tikybos K316 tikybos | 5b tikyba 1 gr. /informatika 2 gr. 5b Č_R_tikyba M_E_informatika K216 tikybos K304 informatikos | 6c tikyba 6c A_D_tikyba Č_R_tikyba K216 tikybos K316 tikybos | 2c tikyba 2c Č_R_tikyba |
| 08:55 | 7c tikyba 1 gr./informatika 2 gr. 7c Č_R_tikyba M_V_informatika K216 tikybos K304 informatikos | G1d tikyba 1 gr./informatika 2 gr. IGd Č_R_tikyba S_A_informatika K216 tikybos K305 informatikos | 2b tikyba 2b Č_R_tikyba | 5a klasės valandėlė 5a Č_R_tikyba K207 lietuvių | 2a tikyba 2a Č_R_tikyba |
| 9:55 | 6b tikyba 6b A_D_tikyba Č_R_tikyba K216 tikybos K316 tikybos | 3b tikyba Č_R_tikyba 3b | 4a tikyba Č_R_tikyba 4a | 3a tikyba Č_R_tikyba 3a | 4b tikyba Č_R_tikyba 4b |
| 10:55 | 1d tikyba 1d Č_R_tikyba | 1c tikyba 1c Č_R_tikyba | 1b tikyba 1b Č_R_tikyba | 7b tikyba 2 gr./informatika 1 gr. 7b Č_R_tikyba M_E_informatika K216 tikybos K304 informatikos | 1a tikyba 1a Č_R_tikyba |
| 12:10 | 5a informatika 2 gr. /tikyba 1 gr. 5a Č_R_tikyba S_A_informatika K216 tikybos K305 informatikos |
|
5c tikyba 2 gr./informatika 1 gr. 5c Č_R_tikyba S_A_informatika K216 tikybos K305 informatikos |
|
G1d tikyba 2 gr./informatika 1 gr. IGd Č_R_tikyba M_E_informatika K216 tikybos K304 informatikos |
| 13:10 | 8b tikyba 1 gr. /informatika 2 gr. 8b Č_R_tikyba M_V_informatika K216 tikybos K304 informatikos | G1c tikyba IGc A_D_tikyba Č_R_tikyba K216 tikybos K316 tikybos |
|
5a informatika 1 gr. /tikyba 2 gr. 5a Č_R_tikyba M_E_informatika K216 tikybos K304 informatikos | 8d tikyba 8d A_D_tikyba Č_R_tikyba K216 tikybos K316 tikybos |
| 14:10 |
|
8c tikyba 8c A_D_tikyba Č_R_tikyba K216 tikybos K316 tikybos |
|
|
8a tikyba 1 gr. 8a Č_R_tikyba K216 tikybos |
| 15:05 |
|
|
|
|
|
| 16:00 |
|
|
|
|
|
| Mimosa Scheduling Software 7.1.3 2026-10-08 14:54 |