Bružienė Laima | |||||
![]() | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
08:00 |
|
8d matematika 8d Bružienė Laima A213 matematikos | G2abcd matematika IIGa IIGb IIGc IIGd Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Petrauskienė Jolanta Verseckienė Stanislava A205 matematikos | G4 matematika A 1 gr. Bružienė Laima A213 matematikos |
|
08:55 | G1abcd matematika IGa IGb IGc IGd Bružienė Laima Būgienė Inga Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Petrauskienė Jolanta A101 ekonomikos matematikos | G3 matematika A 2 gr. Bružienė Laima A213 matematikos | G4 matematika A 1 gr. Bružienė Laima A213 matematikos | ||
9:55 | 8d matematika 8d Bružienė Laima A213 matematikos | G4 matematikos modulis 1 gr. Bružienė Laima A213 matematikos | G3 matematika A 2 gr. Bružienė Laima A213 matematikos | G3 matematika A 2 gr. Bružienė Laima A213 matematikos | G1abcd matematika IGa IGb IGc IGd Bružienė Laima Būgienė Inga Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Petrauskienė Jolanta A101 ekonomikos matematikos |
10:55 | G2abcd matematika IIGa IIGb IIGc IIGd Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Petrauskienė Jolanta Verseckienė Stanislava A205 matematikos | G2abcd matematika IIGa IIGb IIGc IIGd Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Petrauskienė Jolanta Verseckienė Stanislava A205 matematikos | G1abcd matematika IGa IGb IGc IGd Bružienė Laima Būgienė Inga Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Petrauskienė Jolanta A101 ekonomikos matematikos | G3 matematika A 2 gr. Bružienė Laima A213 matematikos | |
12:10 | G4 matematika A 1 gr. Bružienė Laima A213 matematikos | G3 matematikos modulis 2 gr. Bružienė Laima A213 matematikos | G4 matematika A 1 gr. Bružienė Laima A213 matematikos | G2abcd matematika IIGa IIGb IIGc IIGd Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Kybartienė Dalia Petrauskienė Jolanta Verseckienė Stanislava A205 matematikos | 8d matematika 8d Bružienė Laima A213 matematikos |
13:10 | G3 matematika A 2 gr. Bružienė Laima A213 matematikos | G1abcd matematika IGa IGb IGc IGd Bružienė Laima Būgienė Inga Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Petrauskienė Jolanta A101 ekonomikos matematikos | 8d matematika 8d Bružienė Laima A213 matematikos |
|
|
14:10 |
|
G1abcd matematika (lyginėmis sav.) IGa IGb IGc IGd Bružienė Laima Būgienė Inga Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Petrauskienė Jolanta A101 ekonomikos matematikos |
|
8d matematikos lietuvių k. modulis 8d Bružienė Laima Budrienė Audronė A213 matematikos A311 lietuvių k. |
|
15:05 |
|
|
|
G4 nestandartiniai uždaviniai 1 gr. Bružienė Laima A213 matematikos |
|
16:00 |
|
|
|
|
|
![]() ![]() | Mimosa Scheduling Software 7.1.3 2023.11.30 09:50 |