Vaitelavičius Juras IIIGb | |||||
![]() | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
08:00 | G3 geografija 2 gr. Adomaitis Vilius A103 soc. mokslų | G3 fizika 2 gr. Černeckienė Irena K402 fizikos | G3 biologijos modulis 2 gr. Kaulius Kęstutis K405 biologijos | G3 lietuvių k. A 4 gr. Šedienė Irma A210 lietuvių k. |
|
08:55 | G3 fizika 2 gr. Černeckienė Irena K402 fizikos | G3 matematika A 3 gr. Baltūsienė Violeta A207 matematikos | G3 lietuvių k. A 4 gr. Šedienė Irma A210 lietuvių k. | G3 biologija 2 gr. Kaulius Kęstutis K405 biologijos | |
9:55 | G3 I u.k. anglų 1 gr. Galinskaitė Živilė A3D | G3 lietuvių k. A 4 gr. Šedienė Irma A210 lietuvių k. | G3 matematika A 3 gr. Baltūsienė Violeta A207 matematikos | G3 matematika A 3 gr. Baltūsienė Violeta A207 matematikos | G3 I u.k. anglų k. modulis 1gr. Galinskaitė Živilė A3D |
10:55 | G3 biologija 2 gr. Kaulius Kęstutis K405 biologijos | G3 fizika 2 gr. Černeckienė Irena K402 fizikos | G3 matematika A 3 gr. Baltūsienė Violeta A207 matematikos | ||
12:10 | G3 lietuvių k. A 4 gr. Šedienė Irma A210 lietuvių k. | G3 matematikos modulis 3 gr. Baltūsienė Violeta A207 matematikos | G3 biologija 2 gr. Kaulius Kęstutis K405 biologijos | G3 dailė 1 gr. Bastienė Ada A technologijų | G3 fizinis ugdymas 3 gr. Valiūnienė Virginija A301 sporto salė |
13:10 | G3 matematika A 3 gr. Baltūsienė Violeta A207 matematikos | G3 I u.k. anglų 1 gr. Galinskaitė Živilė A3D | G3 geografija 2 gr. Adomaitis Vilius A103 soc. mokslų | G3 I u.k. anglų 1 gr. Galinskaitė Živilė A3D | G3 lietuvių k. modulis 4 gr. Šedienė Irma A210 lietuvių k. |
14:10 | G3 tikyba 1 gr. Čičiūnienė Reda A209 tikybos |
|
|
|
G3 geografija 2 gr. Adomaitis Vilius A103 soc. mokslų |
15:05 | G3 fizinis ugdymas 3 gr. Valiūnienė Virginija A301 sporto salė | G3 fizika modulis 2 gr. Černeckienė Irena K402 fizikos | G3 dailė 1 gr. Bastienė Ada A technologijų |
|
|
16:00 |
|
G3 fizinis ugdymas 3 gr. Valiūnienė Virginija A301 sporto salė |
|
|
|
![]() ![]() | Mimosa Scheduling Software 7.1.3 2023.11.30 09:50 |