APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai | Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija |
Tvarkaraščiai | 2024.10.10 |
2024_09_01.mfw |
Svitr_Vi [svitr_vi.ics] (Pir - Pen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 08:55 | 9:55 | 10:55 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:05 | 16:00
I pus | Pir | 8d_ch | G4_ch | | | G2d_ch | G2c_ch | G2a_ch | |
| I pus | Ant | G4_ch | G1c_ch | 8d_ch | G2c_ch | G2d_ch | G1b_ch | G1a_ch | |
| I pus | Tre | | | | | | 8c_ch | 8e_ch | |
| I pus | Ket | 8c_ch | G2a_ch | G1d_ch | G4_ch | 8e_ch | G2b_ch | G1b_ch | |
| I pus | Pen | G1d_ch | G1a_ch | | ///// | G2b_ch | G4_ch_x | G1c_ch | |
| | 08:00 | 08:55 | 9:55 | 10:55 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:05 | 16:00
| |
Mimosa Scheduling Software Version 7.1.3 (2024.10.10 14:05) |