APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai | Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija |
Tvarkaraščiai | 2025.01.02 |
2024_09_01.mfw |
Kauli_Ke [kauli_ke.ics] (Pir - Pen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 08:55 | 9:55 | 10:55 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:05 | 16:00
I pus | Pir | G3_bi_x1 | | G3_bi1 | G4_bi_2 | G1c_bi | G1a_bi | G1b_bi | |
| I pus | Ant | | G2c_bi | | G1c_bi | ///// | G3_bi1 | G4_bi_3 | |
| I pus | Tre | G4_bi_2x | G2d_bi | | 8c_bi | G4_bi_2 | G1a_bi | G4_bi_3 | |
| I pus | Ket | /////
| I pus | Pen | G4_bi_3 | G4_bi_2 | 8a_bi | | G1b_bi | G3_bi1 | G4_bi_3x | |
| | 08:00 | 08:55 | 9:55 | 10:55 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:05 | 16:00
| |
Mimosa Scheduling Software Version 7.1.3 (2025.01.02 11:46) |