| APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai | Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija |
| Tvarkaraščiai | 2026-04-16 |
| 2026_04_16.mfw |
| K403 [k403.ics] (Pir - Pen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 08:55 | 9:55 | 10:55 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:05 | 16:00
| I pus | Pir | | G3_che | G1c_ch | 8d_che | 8b_che | 8c_che | G2d_ch | |
| I pus | Ant | G3_che | G2d_ch | 8b_che | 8a_che | | G2b_ch | G1d_ch | |
| I pus | Tre | | | | G1e_ch | 8c_che | G2a_ch | G1c_ch | |
| I pus | Ket | 8a_che | G2b_ch | 8d_che | G2a_ch | G3_che | | G2c_ch | |
| I pus | Pen | | | | G2c_ch | G1d_ch | G3_ch_x | G1e_ch | |
| | 08:00 | 08:55 | 9:55 | 10:55 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:05 | 16:00
| | |||

| Mimosa Scheduling Software Version 7.1.3 (2026-04-16 16:20) |