APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai | Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija |
Tvarkaraščiai | 2025.01.02 |
2024_09_01.mfw |
K311 [k311.ics] (Pir - Pen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 08:55 | 9:55 | 10:55 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:05 | 16:00
I pus | Pir | | | 7b_an | 6d_an | | 8c_1an | 7c_an | |
| I pus | Ant | 7c_an | 5a_an | 8c_1an | 7b_an | | | | |
| I pus | Tre | | 6d_an | 7c_an | 7d_an | 5a_an | 5b_an | | |
| I pus | Ket | 5a_an | 7b_an | 8c_1an | | 5b_an | 7d_an | 6d_an | |
| I pus | Pen | 5b_an | 7d_an | | | | | | |
| | 08:00 | 08:55 | 9:55 | 10:55 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:05 | 16:00
| |
Mimosa Scheduling Software Version 7.1.3 (2025.01.02 11:46) |