APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai | Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija |
Tvarkaraščiai | 2024.12.02 |
2024_09_01.mfw |
K204 [k204.ics] (Pir - Pen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 08:55 | 9:55 | 10:55 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:05 | 16:00
I pus | Pir | | ///// | 7b_an | 6d_an | | | 7c_an | |
| I pus | Ant | 7c_an | 6b_an | | 7b_an | 6c_an | ///// | | |
| I pus | Tre | 6b_an | 6d_an | 7c_an | | 6a_an | G1cd_gi | 6ab_gi | |
| I pus | Ket | 6a_an | 7b_an | 6b_an | 6c_an | | | 6d_an | |
| I pus | Pen | | 6c_an | 6a_an | | | | | |
| | 08:00 | 08:55 | 9:55 | 10:55 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:05 | 16:00
| |
Mimosa Scheduling Software Version 7.1.3 (2024.12.02 14:36) |