APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai | Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija |
Tvarkaraščiai | 2024.12.02 |
2024_09_01.mfw |
A3D [a3d.ics] (Pir - Pen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 08:55 | 9:55 | 10:55 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:05 | 16:00
I pus | Pir | | | G4_an1 | G3_an5 | G1b_1an | G2b_1an | | |
| I pus | Ant | | G1b_1an | 8a_1an | | G2c_1an | G4_an1 | | |
| I pus | Tre | G2b_1an | G1d_1an | G1b_1an | | G2c_1an | G3_an5 | | |
| I pus | Ket | | 8a_1an | G2c_1an | G1d_1an | G3_an5 | G4_an1 | | |
| I pus | Pen | G2b_1an | G3_an_x5 | G4_an1x | 8a_1an | | G1d_1an | | |
| | 08:00 | 08:55 | 9:55 | 10:55 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:05 | 16:00
| |
Mimosa Scheduling Software Version 7.1.3 (2024.12.02 14:36) |