| APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai | Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija |
| Tvarkaraščiai | 2026-01-20 |
| 2026_01_05.mfw |
| 2a [2a.ics] (Pir - Pen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 08:55 | 9:55 | 10:55 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:05 | 16:00
| I pus | Pir | | | 2a_mu | | | 2a_ke | /////
| I pus | Ant | | | | 2a_ti | | | /////
| I pus | Tre | | | | 2a_mu | 2a_in | | /////
| I pus | Ket | | | | 2a_an | | 2a_ro | /////
| I pus | Pen | | | 2a_so | 2a_an | | | /////
| | 08:00 | 08:55 | 9:55 | 10:55 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:05 | 16:00
| | |||||||||||||

| Mimosa Scheduling Software Version 7.1.3 (2026-01-20 15:48) |