Žiliūtė Gražina | |||||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |
08:00 | ///// |
|
///// | G1d geografija IGd Žiliūtė Gražina A103 soc. mokslų | ///// |
08:55 | G1a geografija IGa Žiliūtė Gražina A103 soc. mokslų | 8b geografija 8b Žiliūtė Gražina A103 soc. mokslų | |||
9:55 | 8b geografija 8b Žiliūtė Gražina A103 soc. mokslų |
|
|||
10:55 | 8e geografija 8e Žiliūtė Gražina A103 soc. mokslų | G1a geografija IGa Žiliūtė Gražina A103 soc. mokslų | |||
12:10 | 8c geografija 8c Žiliūtė Gražina A103 soc. mokslų | 8d geografija 8d Žiliūtė Gražina A103 soc. mokslų | |||
13:10 | 8d geografija 8d Žiliūtė Gražina A103 soc. mokslų | 8e geografija 8e Žiliūtė Gražina A103 soc. mokslų | |||
14:10 | G1d geografija IGd Žiliūtė Gražina A103 soc. mokslų | 8c geografija 8c Žiliūtė Gražina A103 soc. mokslų | |||
15:05 |
|
|
|||
16:00 |
|
|
Mimosa Scheduling Software 7.1.3 2024.12.02 14:36 |