Stonkus Kostas Kazys IVGd | |||||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |
08:00 |
|
G4 tikyba 5 gr. Mackevičienė Toma A209 tikybos |
|
G4 lietuvių k. A 5 gr. Gumbaragienė Raimonda K113 lietuvių k. |
|
08:55 | G4 fizinis ugdymas 1 gr. Žiubrys Rolandas (08:55) K106 Sporto salė (a) | G4 lietuvių k. A 5 gr. Gumbaragienė Raimonda K113 lietuvių k. | G4 matematika A 1 gr. Kybartienė Dalia A312 matematikos | G4 geografija 1 gr. Adomaitis Vilius A103 soc. mokslų | |
9:55 | G4 I u.k. anglų 4 gr. Žiubrienė Remigija A306 anglų k. | G4 matematika A 1 gr. Kybartienė Dalia A312 matematikos | G4 I u.k. anglų k. modulis 4gr. Žiubrienė Remigija A306 anglų k. | ||
10:55 | G4 geografija 1 gr. Adomaitis Vilius A103 soc. mokslų | G4 fizinis ugdymas 1 gr. Žiubrys Rolandas (10:55) A301 sporto salė | G4 lietuvių k. A 5 gr. Gumbaragienė Raimonda K113 lietuvių k. | ||
12:10 | G4 matematika A 1 gr. Kybartienė Dalia A312 matematikos | G4 matematikos modulis 1 gr. Kybartienė Dalia A312 matematikos | G4 geografija 1 gr. Adomaitis Vilius A103 soc. mokslų | G4 dailė 1 gr. Bastienė Ada A technologijų | G4 lietuvių k. modulis 5 gr. Gumbaragienė Raimonda K113 lietuvių k. |
13:10 | G4 I u.k. anglų 4 gr. Žiubrienė Remigija A306 anglų k. | G4 informatika Slušnys Arnoldas K305 informatikos | G4 I u.k. anglų 4 gr. Žiubrienė Remigija A306 anglų k. |
|
|
14:10 | G4 informatika Slušnys Arnoldas K305 informatikos | G4 informatika Slušnys Arnoldas K305 informatikos | G4 informatikos modulis Slušnys Arnoldas K305 informatikos |
|
|
15:05 |
|
G4 fizinis ugdymas 1 gr. Žiubrys Rolandas (15:05) K106 Sporto salė (a) | G4 dailė 1 gr. Bastienė Ada A technologijų |
|
|
16:00 |
|
|
|
|
|
Mimosa Scheduling Software 7.1.3 2024.12.02 14:36 |