| P_A IVGc | |||||
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 08:00 | G4 biologija modulis 2 gr. J_L_biologija K404 gamtos | G4 informatika S_A_informatika K305 informatikos | G4 fizinis ugdymas. 2 gr. L_H_fizinis A301 sporto salė | G4 matematika A 1 gr. K_D_matematika A312 matematikos | G4 tikyba 3 gr. A_D_tikyba K308 gamtos |
| 08:55 | G4 istorija 2 gr. N_R_istorija A100 istorijos | G4 matematika A 1 gr. K_D_matematika A312 matematikos | G4 lietuvių k. A 3 gr. Š_I_lietuvių A210 lietuvių k. | G4 anglų k. modulis 1 gr. Ž_R_anglų A306 anglų k. | |
| 9:55 | G4 biologija 2 gr. J_L_biologija K404 gamtos | G4 lietuvių k. A 3 gr. Š_I_lietuvių A210 lietuvių k. | G4 istorija 2 gr. N_R_istorija A100 istorijos | ||
| 10:55 | G4 anglų k. 1 gr. Ž_R_anglų A306 anglų k. | G4 anglų k. 1 gr. Ž_R_anglų A306 anglų k. | G4 lietuvių k. modulis 3 gr. Š_I_lietuvių A210 lietuvių k. | G4 matematika A 1 gr. K_D_matematika A312 matematikos | |
| 12:10 | G4 lietuvių k. A 3 gr. Š_I_lietuvių A210 lietuvių k. | G4 istorija 2 gr. N_R_istorija A100 istorijos | G4 informatika S_A_informatika K305 informatikos | G4 anglų k. 1 gr. Ž_R_anglų A306 anglų k. | |
| 13:10 | G4 biologija 2 gr. J_L_biologija K404 gamtos | G4 matematikos modulis A 1 gr. K_D_matematika A312 matematikos | G4 informatika S_A_informatika K305 informatikos | G4 biologija 2 gr. J_L_biologija K404 gamtos | |
| 14:10 | G4 fizinis ugdymas. 2 gr. L_H_fizinis A301 sporto salė | G4 dailė M_I_dailė_tech K112 dailės |
|
G4 informatika modulis S_A_informatika K305 informatikos | G4 dailė M_I_dailė_tech K112 dailės |
| 15:05 |
|
|
|
|
|
| 16:00 |
|
|
|
|
|
| Mimosa Scheduling Software 7.1.3 2026-04-13 16:18 |