APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai | Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija |
Tvarkaraščiai | 2025.01.02 |
2024_09_01.mfw |
Gagyt_Al [gagyt_al.ics] (Pir - Pen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 08:55 | 9:55 | 10:55 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:05 | 16:00
I pus | Pir | 7d_ge | 6c_ge | | | 7b_ge | 7c_ge | 7a_ge | |
| I pus | Ant | | | | 6d_ge | 6a_ge | 7b_ge | 7d_ge | |
| I pus | Tre | /////
| I pus | Ket | 8a_ge | 6a_ge | 6c_ge | 6b_ge | 8a_kl | | | |
| I pus | Pen | 7a_ge | 8a_ge | 7c_ge | 6b_ge | | 8ab_gi | 6d_ge | |
| | 08:00 | 08:55 | 9:55 | 10:55 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:05 | 16:00
| |
Mimosa Scheduling Software Version 7.1.3 (2025.01.02 11:46) |