| APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai | Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija |
| Tvarkaraščiai | 2026-04-13 |
| 2026_04_15.mfw |
| Gagyt_Al [gagyt_al.ics] (Pir - Pen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 08:55 | 9:55 | 10:55 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:05 | 16:00
| I pus | Pir | 7c_ge | 6b_geo | 7a_ge | | | | | |
| I pus | Ant | | | 6a_geo | 7d_ge | | 6c_geo | 7b_ge | |
| I pus | Tre | /////
| I pus | Ket | 7d_ge | 7a_ge | 7c_ge | 7b_ge | 6c_geo | 8b_ge | | |
| I pus | Pen | | | 6b_geo | 6a_geo | 8b_ge | | | |
| | 08:00 | 08:55 | 9:55 | 10:55 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:05 | 16:00
| | |||||||||||

| Mimosa Scheduling Software Version 7.1.3 (2026-04-13 16:18) |