| APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai | Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija |
| Tvarkaraščiai | 2026-04-13 |
| 2026_04_15.mfw |
| 12d_Gedvi_Kam [12d_gedvi_kam.ics] (Pir - Pen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 08:55 | 9:55 | 10:55 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:05 | 16:00
| I pus | Pir | G4_bi_x2 | G4_ge_1 | G4_bi2 | G4_an2 | G4_gk3 | G4_kk_2 | |
| I pus | Ant | | G4_ma2_A1 | G4_an2 | G4_ti1 | G4_bi2 | G4_so | |
| I pus | Tre | G4_kk_2 | G4_gk3 | G4_kur2 | G4_ma2_x | G4_ge_1 | |
| I pus | Ket | G4_ma2_A1 | G4_gk3 | G4_gk_x3 | G4_an2 | | | |
| I pus | Pen | | G4_an_x2 | G4_ge_1 | G4_ma2_A1 | G4_bi2 | G4_so | |
| | 08:00 | 08:55 | 9:55 | 10:55 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:05 | 16:00
| | |||||||||

| Mimosa Scheduling Software Version 7.1.3 (2026-04-13 16:18) |