| APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai | Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija |
| Tvarkaraščiai | 2026-04-13 |
| 2026_04_15.mfw |
| 12c_Paula_Kar [12c_paula_kar.ics] (Pir - Pen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 08:55 | 9:55 | 10:55 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:05 | 16:00
| I pus | Pir | G4_bi_x2 | G4_is2 | G4_bi2 | G4_an1 | G4_gk4 | | |
| I pus | Ant | G4_kk_4 | G4_ma2_A1 | G4_an1 | G4_is2 | G4_bi2 | G4_so | |
| I pus | Tre | | G4_gk4 | G4_kk_4 | G4_ma2_x | G4_is2_x | |
| I pus | Ket | G4_ma2_A1 | G4_gk4 | G4_gk_x4 | G4_an1 | G4_ti2 | G4_kk_4 | |
| I pus | Pen | G4_kur4 | G4_an_x1 | G4_is2 | G4_ma2_A1 | G4_bi2 | G4_so | |
| | 08:00 | 08:55 | 9:55 | 10:55 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:05 | 16:00
| | |||||||||

| Mimosa Scheduling Software Version 7.1.3 (2026-04-13 16:18) |