| APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai | Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija |
| Tvarkaraščiai | 2026-04-13 |
| 2026_04_15.mfw |
| 12c_Padri_Akv [12c_padri_akv.ics] (Pir - Pen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 08:55 | 9:55 | 10:55 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:05 | 16:00
| I pus | Pir | G4_bi_x2 | G4_is2 | G4_bi2 | G4_an1 | G4_gk3 | G4_kk_2 | |
| I pus | Ant | G4_in | G4_ma1_A | G4_an1 | G4_is2 | G4_bi2 | G4_da | |
| I pus | Tre | G4_kk_2 | G4_gk3 | G4_in | G4_ma1_x | | |
| I pus | Ket | G4_ma1_A | G4_gk3 | G4_gk_x3 | G4_an1 | G4_in | G4_in_x | |
| I pus | Pen | G4_ti3 | G4_an_x1 | G4_is2 | G4_ma1_A | G4_bi2 | G4_da | |
| | 08:00 | 08:55 | 9:55 | 10:55 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:05 | 16:00
| | |||||||||

| Mimosa Scheduling Software Version 7.1.3 (2026-04-13 16:18) |