| APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai | Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija |
| Tvarkaraščiai | 2026-04-16 |
| 2026_04_16.mfw |
| 12b_Untul_Dov [12b_untul_dov.ics] (Pir - Pen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 08:55 | 9:55 | 10:55 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:05 | 16:00
| I pus | Pir | | G4_ge_1 | G4_kur3 | G4_an5 | G4_gk1 | | |
| I pus | Ant | G4_in | G4_ma3_A | G4_an5 | G4_ti1 | | G4_so | G4_kk_1 |
| I pus | Tre | | G4_gk1 | G4_in | G4_ma3_x | G4_ge_1 | G4_kk_1 |
| I pus | Ket | G4_ma3_A | G4_gk1 | G4_gk_x1 | G4_an5 | G4_in | G4_in_x | |
| I pus | Pen | | G4_an_x5 | G4_ge_1 | G4_ma3_A | | G4_so | G4_kk_1 |
| | 08:00 | 08:55 | 9:55 | 10:55 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:05 | 16:00
| | |||||||||

| Mimosa Scheduling Software Version 7.1.3 (2026-04-16 16:20) |