| APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai | Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija |
| Tvarkaraščiai | 2026-10-22 |
| 2026_09_01.mfw |
| 11c_Jakum_Tad [11c_jakum_tad.ics] (Pir - Pen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 08:55 | 9:55 | 10:55 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:05 | 16:00
| I pus | Pir | G3_ti2 | G3_ist_1 | G3_geo3 | G3_an3 | G3_gk2 | | G3_kk_4 |
| I pus | Ant | G3_inf | G3_ma2_A | G3_kk_4 | G3_ist_1 | G3_so1 | | |
| I pus | Tre | G3_inf | G3_gk2 | G3_an3 | G3_ma2_x | G3_kur4 | G3_geo3 |
| I pus | Ket | G3_ma2_A | G3_gk2 | G3_gk2_x | G3_an3 | G3_inf | G3_inf_x | |
| I pus | Pen | G3_kk_4 | G3_an_x3 | G3_ist_1 | G3_ma2_A | G3_geo3 | G3_so1 | |
| | 08:00 | 08:55 | 9:55 | 10:55 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:05 | 16:00
| | |||||||||

| Mimosa Scheduling Software Version 7.1.3 (2026-10-22 15:03) |